СПИСКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 2020-2021 УГ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

проведения индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся в МБОУ «Лицей «Сигма» для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов

                                                                                                        в 2020/2021 учебном году                                                                                                                 

                                      Класс 10-А  (наименование углубленных учебных предметов: русский язык)                                                                                                                         

 

 

Ф.И.О.

учащегося

Средний балл аттестата об основном общем образовании Баллы  по учебным предметам

(в аттестате)

ПОРТФОЛИО

(при наличии)

 

РЕЙТИНГ (количество баллов) МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
     
1. Танаева В.А. 4,9 10       14,9 1
2. Коршикова Е.А. 4,9 10       14,9 1
3. Плеханова Я.О. 4,8 10       14,8 2
4. Бауэр Е.И. 4,7 10       14.7 3
5. Иванова В.Е. 4,6 10       14,6 4
6. Скрябина С.Д. 4,5 10       14,5 5
7. Свиридова Д.Д. 4,8 5       9,8 6
8. Кунгурова А.А. 4,7 5       9,7 7
9. Капичникова Е.Д. 4,7 5       9,7 7
10. Травина А.А. 4,6 5       9,6 8
11. Замороко А.А. 4,6 5       9,6 8
12. Косик С.П. 4,6 5       9,6 8
13. Назарова П.Д. 4,6 5       9,6 8
14. Гришечкин Г.Ю. 4,6 5       9,6 8
15. Майдыкова В.И. 4,5 5       9,5 9
16. Стрельчук Е.В. 4,5 5       9,5 9
17. Пяткова М.А. 4,4 5       9,4 10
18. Дериглазова П.А. 4,4 5       9,4 10
19. Ардеев И.К. 4,4 5       9,4 10
20. Тонких А.Д. 4,4 5       9,4 10
21. Орлова Ю.М. 4,4 5       9,4 10
22. Куклин М.В. 4,3 5       9.3 11
23. Липезина Д.К. 4,2 5       9,2 12
24. Катренко В.В. 4,2 5       9,2 12
25. Козлова А.А. 4,1 5       9,1 13
26. Песин З.С. 4,1 5       9,1 13
27. Маслова П.О. 3,9 5       8,9 14
28. Данильцова Л.С. 3,8 5       8,8 15
29. Головина М.М. 4,3 0       4,3 16
30. Шуткин З.С. 4,1 0       4,1 17

 

Итого 30 учащихся

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

проведения индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся в МБОУ «Лицей «Сигма» для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов

 в 2020/2021 учебном году

Класс 10-Б (наименование углубленных учебных предметов: математика, физика, информатика и ИКТ)

 

 

Ф.И.О.

учащегося

Средний балл аттестата об основном общем образовании Баллы  по учебным предметам

(в аттестате)

ПОРТФОЛИО

(при наличии)

 

РЕЙТИНГ (количество баллов) МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
Ф М И
1. Рыбалко Н.А. 5 10 10 10   35 1
2. Першин М.Е. 5 10 10 10   35 1
3. Чумак А.М. 5 10 10 10   35 1
4. Батенева В.Е. 4,9 10 10 10   34,9 2
5. Дроздова А.Ю. 4,9 10 10 10   34,9 2
6. Леденева М.Д. 4,7 10 10 10   34,7 3
7. Михальчик Е.И. 4,7 10 10 10   34,7 3
8. Широкова Ю.А. 4,9 5 10 10   29,9 4
9. Чемодурова О.А. 4,8 5 10 10   29,8 5
10. Борисовец В.Е. 4,4 5 10 10   29,4 6
11. Потапов А.С. 4,4 5 10 10   29,4 6
12. Шуваева Д.М. 4,8 5 5 10   24,8 7
13. Измалкова К.К. 4,7 5 5 10   24,7 8
14. Мелков И.А. 4,7 5 5 10   24,7 8
15. Ветошкин Р.Р. 4,5 5 5 10   24,5 9
16. Ланге Я.Ю. 4,5 5 5 10   24,5 9
17. Козлова А.А. 4,2 5 5 10   24,2 10
18. Рассоха Р.В. 3,8 5 5 10   23,8 11
19. Кундиус К.А. 4,5 5 5 5   19,5 12
20. Балдин А.И. 4,4 5 5 5   19,4 13
21. Кузнецов М.Е. 4,4 5 5 5   19,4 13
22. Поляков Д.С. 4,4 5 5 5   19,4 13
23. Бучнев Д.Д. 4,3 5 5 5   19,3 14
24. Устинова Т.А. 4,3 5 5 5   19,3 14
25. Трошин К.Д. 4,3 5 5 5   19,3 14
26. Шуткин Д.С. 4,3 5 5 5   19,3 14
27. Гололобова К.Е. 4,2 5 5 5   19,2 15
28. Черкасов В.А. 4,2 5 5 5   19,2 15
29. Добровольский Е.А. 4,2 5 5 5   19,2 15
30. Никифорова С.М. 4,1 0 5 10   19,1 16

 

Итого 30 учащихся

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ

проведения индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся в МБОУ «Лицей «Сигма» для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов

                                                                                                        в 2020/2021 учебном году                                                                                                                 

                                  Класс 10-В (наименование углубленных учебных предметов: химия, биология)                                                                                                                         

 

 

Ф.И.О.

учащегося

Средний балл аттестата об основном общем образовании Баллы  по учебным предметам

(в аттестате)

ПОРТФОЛИО

(при наличии)

 

РЕЙТИНГ (количество баллов) МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
Х Б  
1. Шеланкова А. С. 4,42 5 10   18 37,42 1
2. Исаева Е.В. 4,89 10 10   10 34,89 2
3. Лобанчук К.С. 4,68 10 10   10 34,68 3
4. Книппенберг С.О. 5 10 10   25,0 4
5. Ткаченко Д.Ю. 5 10 10   25,0 4
6. Абромовская А.А. 4,75 10 10   24,75 5
7. Рябоконь А. А. 4,5 5 5   10 24,5 6
8. Слепченко А. С. 4,4 5 5   10 24,4 7
9. Кушкова П. А. 4,36 5 5   10 24,36 8
10. Бражникова А. С. 4,36 5 5   10 24,36 8
11. Суркова Е. Д. 4,36 5 5   10 24,36 8
12. Петанина А.М. 4,3 5 5   10 24,3 9
13. Деев Л. А. 4,1 5 5   10 24,1 10
14. Казанцева С. Г. 4,63 5 10   19,63 11
15. Свириденко В.А. 4,52 5 5   5 19,52 12
16. Михалев С. С. 4,31 10 5   10 19,31 13
17. Шевельдин Д.А. 4,24 5 5   5 19,24 14
18. Шемонаева Д. Г. 4,0 0 5   10 19 15
19. Чесноков А. З. 3,47 0 5   10 13,47 16
20. Григорьев А.А. 3,9 5 5     13,9 17
21. Федоров К. В. 3,57 0 5   8,57 18
22. Пустовалов А. Д. 3,5 0 5   8,5 19
23. Лопатина Е. Д. 3,42 0 0   5 8,42 20

 

Итого 23 учащихся